EXP-Liste
Für jede Stufe benötigt der Charakter eine gewisse Anzahl an Erfahrungspunkten. Die Erfahrungspunkte erhält der Charakter durch Aufträge oder Monster.
Hier eine Liste der benötigten Erfahrungspunkte auf jeder Charakterstufe die benötigtwerden um die nächste Stufe zu erreichen.
Hier eine Liste der benötigten Erfahrungspunkte auf jeder Charakterstufe die benötigtwerden um die nächste Stufe zu erreichen.
Level | Benötigte Erfahrungspunkte bis zum nächsten Level | Gesamte Erfahrungspunkte ab Level 1 |
---|---|---|
1 | 5 | 5 |
2 | 24 | 29 |
3 | 60 | 89 |
4 | 80 | 169 |
5 | 164 | 333 |
6 | 271 | 604 |
7 | 407 | 1.011 |
8 | 579 | 1.590 |
9 | 794 | 2.384 |
10 | 1.125 | 3.509 |
11 | 1.543 | 5.052 |
12 | 2.068 | 7.120 |
13 | 2.722 | 9.842 |
14 | 3.534 | 13.376 |
15 | 4.563 | 17.939 |
16 | 5.830 | 23.769 |
17 | 7.385 | 31.154 |
18 | 9.286 | 40.440 |
19 | 11.607 | 52.047 |
20 | 17.493 | 69.540 |
21 | 21.845 | 91.385 |
22 | 27.147 | 118.532 |
23 | 33.593 | 152.125 |
24 | 41.416 | 193.541 |
25 | 51.341 | 244.882 |
26 | 63.394 | 308.276 |
27 | 78.005 | 386.281 |
28 | 95.696 | 481.977 |
29 | 117.090 | 599.067 |
30 | 166.758 | 765.825 |
31 | 203.151 | 968.976 |
32 | 247.043 | 1.216.019 |
33 | 299.942 | 1.515.961 |
34 | 363.659 | 1.879.620 |
35 | 440.404 | 2.320.024 |
36 | 532.757 | 2.852.781 |
37 | 643.849 | 3.496.630 |
38 | 777.437 | 4.274.067 |
39 | 938.032 | 5.212.099 |
40 | 1.211.834 | 6.423.933 |
41 | 1.460.324 | 7.884.257 |
42 | 1.758.856 | 9.643.113 |
43 | 2.117.449 | 11.760.562 |
44 | 2.548.126 | 14.308.688 |
45 | 3.065.315 | 17.374.003 |
46 | 3.686.331 | 21.060.334 |
47 | 4.431.950 | 25.492.284 |
48 | 5.327.106 | 30.819.390 |
49 | 6.401.717 | 37.221.107 |
50 | 10.255.633 | 47.476.740 |
51 | 12.320.243 | 59.796.983 |
52 | 14.798.389 | 74.595.372 |
53 | 17.772.795 | 92.368.167 |
54 | 21.342.730 | 113.710.897 |
55 | 25.627.317 | 139.338.214 |
56 | 30.769.501 | 170.107.715 |
57 | 36.940.820 | 207.048.535 |
58 | 44.347.118 | 251.395.653 |
59 | 53.235.407 | 304.631.060 |
60 | 63.902.104 | 368.533.164 |
61 | 76.702.906 | 445.236.070 |
62 | 92.064.653 | 537.300.723 |
63 | 110.499.551 | 647.800.274 |
64 | 132.622.249 | 780.422.523 |
65 | 159.170.373 | 939.592.896 |
66 | 191.028.978 | 1.130.621.874 |
67 | 229.260.177 | 1.359.882.051 |
68 | 275.138.508 | 1.635.020.559 |
69 | 330.193.415 | 1.965.213.974 |
70 | 396.260.232 | 2.361.474.206 |
71 | 1.188.853.398 | 3.550.327.604 |
72 | 1.426.699.190 | 4.977.026.794 |
73 | 1.712.116.603 | 6.689.143.397 |
74 | 2.054.620.005 | 8.743.763.402 |
75 | 2.465.626.643 | 11.209.390.045 |
76 | 2.958.837.208 | 14.168.227.253 |
77 | 3.550.692.535 | 17.718.919.788 |
78 | 4.260.921.625 | 21.979.841.413 |
79 | 5.113.199.283 | 27.093.040.696 |
80 | 12.271.870.776 | 39.364.911.472 |
81 | 14.726.443.120 | 54.091.354.592 |
82 | 17.671.935.710 | 71.763.290.302 |
83 | 21.206.532.706 | 92.969.823.008 |
84 | 31.810.068.850 | 124.779.891.858 |
85 | 38.172.360.013 | 162.952.251.871 |
86 | 45.807.117.133 | 208.759.369.004 |
87 | 54.968.833.525 | 263.728.202.529 |
88 | 65.962.901.170 | 329.691.103.699 |
89 | 94.986.948.540 | 424.678.052.239 |
90 | 113.984.718.984 | 538.662.771.223 |
91 | 136.782.053.544 | 675.444.824.767 |
92 | 164.138.865.195 | 839.583.689.962 |
93 | 196.967.049.519 | 1.036.550.739.481 |
94 | 315.147.841.592 | 1.351.698.581.073 |
95 | 378.177.986.472 | 1.729.876.567.545 |
96 | 453.814.174.732 | 2.183.690.742.277 |
97 | 544.577.615.260 | 2.728.268.357.537 |
98 | 653.493.758.732 | 3.381.762.116.269 |
99 | 980.241.432.400 | 4.362.003.548.669 |
Gesamt bis zu dem Level |
5,00 |
29,00 |
89,00 |
169,00 |
333,00 |
604,00 |
1.011,00 |
1.590,00 |
2.384,00 |
3.509,00 |
5.052,00 |
7.120,00 |
9.842,00 |
13.376,00 |
17.939,00 |
23.769,00 |
31.154,00 |
40.440,00 |
52.047,00 |
69.540,00 |
91.385,00 |
118.532,00 |
152.125,00 |
193.541,00 |
244.882,00 |
308.276,00 |
386.281,00 |
481.977,00 |
599.067,00 |
765.825,00 |
968.976,00 |
1.216.019,00 |
1.515.961,00 |
1.879.620,00 |
2.320.024,00 |
2.852.781,00 |
3.496.630,00 |
4.274.067,00 |
5.212.099,00 |
6.423.933,00 |
7.884.257,00 |
9.643.113,00 |
11.760.562,00 |
14.308.688,00 |
17.374.003,00 |
21.060.334,00 |
25.492.284,00 |
30.819.390,00 |
37.221.107,00 |
47.476.740,00 |
59.796.983,00 |
74.595.372,00 |
92.368.167,00 |
113.710.897,00 |
139.338.214,00 |
170.107.715,00 |
207.048.535,00 |
251.395.653,00 |
304.631.060,00 |
368.533.164,00 |
445.236.070,00 |
537.300.723,00 |
647.800.274,00 |
780.422.523,00 |
939.592.896,00 |
1.130.621.874,00 |
1.359.882.051,00 |
1.635.020.559,00 |
1.965.213.974,00 |
2.361.474.206,00 |
3.550.327.604,00 |
4.977.026.794,00 |
6.689.143.397,00 |
8.743.763.402,00 |
11.209.390.045,00 |
14.168.227.253,00 |
17.718.919.788,00 |
21.979.841.413,00 |
27.093.040.696,00 |
39.364.911.472,00 |
54.091.354.592,00 |
71.763.290.302,00 |
92.969.823.008,00 |
124.779.891.858,00 |
162.952.251.871,00 |
208.759.369.004,00 |
263.728.202.529,00 |
329.691.103.699,00 |
424.678.052.239,00 |
538.662.771.223,00 |
675.444.824.767,00 |
839.583.689.962,00 |
1.036.550.739.481,00 |
1.351.698.581.073,00 |
1.729.876.567.545,00 |
2.183.690.742.277,00 |
2.728.268.357.537,00 |
3.381.762.116.269,00 |
4.362.003.548.669,00 |
Fertigkeitsbaum (Skilltree) Kalkulator
Der Kalkulator generiert aus ausgewählten Fertigkeiten eine Liste nach Level und Fertigkeitspunkten sortiert. Sinn dieser Liste ist es, die ausgewählten Fertigkeiten übersichtlich als Baumstruktur darzustellen. Sind zu viele Fertigkeiten ausgewählt, kann die Berechnung nicht durchgeführt werden.
Kommentar schreiben
Städte und Personen (NPC's)
Narootuh
|
![]() |
Jook-Suh Cargo Station
|
![]() |
Geum Oh-Mine
|
![]() |
Pub of the Giant Bird
|
![]() |
Temporary Fort of Geum-Ohee Castle
|
![]() |